UK environmental consultancy and site services
Environmental Services

Abingdon Lock: river levels and local information

Explore the published monitoring record for Abingdon Lock on River Thames. Check the station location, reference, measurement types, units, recording times and available readings.

← All records

Available measurements

Water Level · Downstream Stage

No recent reading available

Water Level · Downstream Stage

2.116mASD

Measurement recorded at

2.192.152.112.0630 Oct 2026, 21:15 GMT1 Nov 2026, 00:30 GMT
View measurement table
Measurement recorded atValue (mASD)
1 Nov 2026, 00:30 GMT2.116
1 Nov 2026, 00:15 GMT2.105
1 Nov 2026, 00:00 GMT2.111
31 Oct 2026, 23:45 GMT2.113
31 Oct 2026, 23:30 GMT2.109
31 Oct 2026, 23:15 GMT2.105
31 Oct 2026, 23:00 GMT2.112
31 Oct 2026, 22:45 GMT2.112
31 Oct 2026, 22:30 GMT2.11
31 Oct 2026, 21:30 GMT2.108
31 Oct 2026, 21:15 GMT2.111
31 Oct 2026, 21:00 GMT2.114
31 Oct 2026, 20:45 GMT2.105
31 Oct 2026, 20:30 GMT2.108
31 Oct 2026, 20:15 GMT2.099
31 Oct 2026, 20:00 GMT2.108
31 Oct 2026, 19:45 GMT2.104
31 Oct 2026, 19:30 GMT2.106
31 Oct 2026, 19:15 GMT2.104
31 Oct 2026, 19:00 GMT2.104
31 Oct 2026, 18:45 GMT2.104
31 Oct 2026, 18:30 GMT2.103
31 Oct 2026, 17:45 GMT2.099
31 Oct 2026, 17:30 GMT2.095
31 Oct 2026, 17:15 GMT2.095
31 Oct 2026, 17:00 GMT2.093
31 Oct 2026, 16:45 GMT2.094
31 Oct 2026, 16:30 GMT2.083
31 Oct 2026, 16:15 GMT2.09
31 Oct 2026, 16:00 GMT2.089
31 Oct 2026, 15:45 GMT2.086
31 Oct 2026, 15:15 GMT2.083
31 Oct 2026, 15:00 GMT2.089
31 Oct 2026, 14:45 GMT2.101
31 Oct 2026, 14:30 GMT2.105
31 Oct 2026, 14:15 GMT2.1
31 Oct 2026, 14:00 GMT2.113
31 Oct 2026, 13:45 GMT2.11
31 Oct 2026, 13:30 GMT2.173
31 Oct 2026, 13:15 GMT2.117
31 Oct 2026, 13:00 GMT2.117
31 Oct 2026, 12:45 GMT2.124
31 Oct 2026, 12:30 GMT2.114
31 Oct 2026, 12:15 GMT2.108
31 Oct 2026, 12:00 GMT2.116
31 Oct 2026, 11:45 GMT2.105
31 Oct 2026, 11:30 GMT2.114
31 Oct 2026, 11:15 GMT2.095
31 Oct 2026, 11:00 GMT2.102
31 Oct 2026, 10:45 GMT2.104
31 Oct 2026, 10:30 GMT2.09
31 Oct 2026, 10:15 GMT2.095
31 Oct 2026, 10:00 GMT2.097
31 Oct 2026, 09:45 GMT2.099
31 Oct 2026, 09:30 GMT2.096
31 Oct 2026, 09:15 GMT2.093
31 Oct 2026, 09:00 GMT2.089
31 Oct 2026, 08:45 GMT2.096
31 Oct 2026, 08:30 GMT2.091
31 Oct 2026, 08:15 GMT2.093
31 Oct 2026, 08:00 GMT2.086
31 Oct 2026, 07:45 GMT2.096
31 Oct 2026, 07:30 GMT2.092
31 Oct 2026, 07:15 GMT2.09
31 Oct 2026, 07:00 GMT2.089
31 Oct 2026, 06:45 GMT2.094
31 Oct 2026, 06:30 GMT2.089
31 Oct 2026, 06:15 GMT2.082
31 Oct 2026, 06:00 GMT2.09
31 Oct 2026, 05:45 GMT2.093
31 Oct 2026, 05:30 GMT2.084
31 Oct 2026, 05:15 GMT2.094
31 Oct 2026, 05:00 GMT2.091
31 Oct 2026, 04:45 GMT2.095
31 Oct 2026, 04:30 GMT2.095
31 Oct 2026, 04:15 GMT2.097
31 Oct 2026, 04:00 GMT2.094
31 Oct 2026, 03:45 GMT2.094
31 Oct 2026, 03:30 GMT2.085
31 Oct 2026, 03:15 GMT2.087
31 Oct 2026, 03:00 GMT2.092
31 Oct 2026, 02:45 GMT2.096
31 Oct 2026, 02:30 GMT2.091
31 Oct 2026, 02:15 GMT2.092
31 Oct 2026, 02:00 GMT2.093
31 Oct 2026, 01:45 GMT2.093
31 Oct 2026, 01:30 GMT2.094
31 Oct 2026, 01:15 GMT2.094
31 Oct 2026, 01:00 GMT2.092
31 Oct 2026, 00:45 GMT2.093
31 Oct 2026, 00:30 GMT2.094
31 Oct 2026, 00:15 GMT2.091
30 Oct 2026, 23:45 GMT2.094
30 Oct 2026, 23:30 GMT2.091
30 Oct 2026, 23:15 GMT2.089
30 Oct 2026, 23:00 GMT2.095
30 Oct 2026, 22:45 GMT2.087
30 Oct 2026, 22:30 GMT2.089
30 Oct 2026, 21:30 GMT2.092
30 Oct 2026, 21:15 GMT2.095

Water Level · Stage

No recent reading available

Water Level · Stage

0.072mASD

Measurement recorded at

0.120.10.070.0430 Oct 2026, 21:15 GMT1 Nov 2026, 00:30 GMT
View measurement table
Measurement recorded atValue (mASD)
1 Nov 2026, 00:30 GMT0.072
1 Nov 2026, 00:15 GMT0.061
1 Nov 2026, 00:00 GMT0.07
31 Oct 2026, 23:45 GMT0.066
31 Oct 2026, 23:30 GMT0.062
31 Oct 2026, 23:15 GMT0.062
31 Oct 2026, 23:00 GMT0.07
31 Oct 2026, 22:45 GMT0.071
31 Oct 2026, 22:30 GMT0.067
31 Oct 2026, 21:30 GMT0.07
31 Oct 2026, 21:15 GMT0.075
31 Oct 2026, 21:00 GMT0.076
31 Oct 2026, 20:45 GMT0.071
31 Oct 2026, 20:30 GMT0.071
31 Oct 2026, 20:15 GMT0.067
31 Oct 2026, 20:00 GMT0.076
31 Oct 2026, 19:45 GMT0.073
31 Oct 2026, 19:30 GMT0.075
31 Oct 2026, 19:15 GMT0.075
31 Oct 2026, 19:00 GMT0.072
31 Oct 2026, 18:45 GMT0.072
31 Oct 2026, 18:30 GMT0.077
31 Oct 2026, 17:45 GMT0.073
31 Oct 2026, 17:30 GMT0.071
31 Oct 2026, 17:15 GMT0.068
31 Oct 2026, 17:00 GMT0.076
31 Oct 2026, 16:45 GMT0.077
31 Oct 2026, 16:30 GMT0.063
31 Oct 2026, 16:15 GMT0.077
31 Oct 2026, 16:00 GMT0.075
31 Oct 2026, 15:45 GMT0.07
31 Oct 2026, 15:15 GMT0.071
31 Oct 2026, 15:00 GMT0.073
31 Oct 2026, 14:45 GMT0.079
31 Oct 2026, 14:30 GMT0.073
31 Oct 2026, 14:15 GMT0.074
31 Oct 2026, 14:00 GMT0.081
31 Oct 2026, 13:45 GMT0.071
31 Oct 2026, 13:30 GMT0.084
31 Oct 2026, 13:15 GMT0.073
31 Oct 2026, 13:00 GMT0.076
31 Oct 2026, 12:45 GMT0.078
31 Oct 2026, 12:30 GMT0.079
31 Oct 2026, 12:15 GMT0.077
31 Oct 2026, 12:00 GMT0.084
31 Oct 2026, 11:45 GMT0.076
31 Oct 2026, 11:30 GMT0.087
31 Oct 2026, 11:15 GMT0.073
31 Oct 2026, 11:00 GMT0.082
31 Oct 2026, 10:45 GMT0.082
31 Oct 2026, 10:30 GMT0.075
31 Oct 2026, 10:15 GMT0.078
31 Oct 2026, 10:00 GMT0.08
31 Oct 2026, 09:45 GMT0.079
31 Oct 2026, 09:30 GMT0.082
31 Oct 2026, 09:15 GMT0.083
31 Oct 2026, 09:00 GMT0.081
31 Oct 2026, 08:45 GMT0.084
31 Oct 2026, 08:30 GMT0.079
31 Oct 2026, 08:15 GMT0.082
31 Oct 2026, 08:00 GMT0.076
31 Oct 2026, 07:45 GMT0.084
31 Oct 2026, 07:30 GMT0.081
31 Oct 2026, 07:15 GMT0.079
31 Oct 2026, 07:00 GMT0.083
31 Oct 2026, 06:45 GMT0.087
31 Oct 2026, 06:30 GMT0.084
31 Oct 2026, 06:15 GMT0.08
31 Oct 2026, 06:00 GMT0.086
31 Oct 2026, 05:45 GMT0.091
31 Oct 2026, 05:30 GMT0.077
31 Oct 2026, 05:15 GMT0.09
31 Oct 2026, 05:00 GMT0.085
31 Oct 2026, 04:45 GMT0.092
31 Oct 2026, 04:30 GMT0.093
31 Oct 2026, 04:15 GMT0.094
31 Oct 2026, 04:00 GMT0.092
31 Oct 2026, 03:45 GMT0.095
31 Oct 2026, 03:30 GMT0.085
31 Oct 2026, 03:15 GMT0.085
31 Oct 2026, 03:00 GMT0.093
31 Oct 2026, 02:45 GMT0.097
31 Oct 2026, 02:30 GMT0.094
31 Oct 2026, 02:15 GMT0.096
31 Oct 2026, 02:00 GMT0.096
31 Oct 2026, 01:45 GMT0.098
31 Oct 2026, 01:30 GMT0.097
31 Oct 2026, 01:15 GMT0.097
31 Oct 2026, 01:00 GMT0.094
31 Oct 2026, 00:45 GMT0.09
31 Oct 2026, 00:30 GMT0.095
31 Oct 2026, 00:15 GMT0.093
30 Oct 2026, 23:45 GMT0.097
30 Oct 2026, 23:30 GMT0.096
30 Oct 2026, 23:15 GMT0.095
30 Oct 2026, 23:00 GMT0.103
30 Oct 2026, 22:45 GMT0.093
30 Oct 2026, 22:30 GMT0.101
30 Oct 2026, 21:30 GMT0.098
30 Oct 2026, 21:15 GMT0.099

Missing readings remain as gaps. Measurement units and reference levels follow the published source.

Published record details

Reference
1503TH
Location
Abingdon
Coordinates
51.67039, -1.26826
Watercourse
River Thames
Source catchment label
Cherwell Thame and Wye
Station opened
1997-01-01
Measurement types
Water Level

Published flood areas within 50 km

Source checked: 1 Nov 2026, 01:00 GMT

Distance is measured to the published area centre. These entries do not identify whether a particular property is within a flood warning area. Open the official area record to see its boundary and latest information.

No entries were returned for this selection at the recorded source check time.

Environmental Services

Need help understanding drainage or flood risk at a site?

Describe the location and the issue you are investigating. Include any plans or existing reports when enquiring about a flood risk assessment, drainage strategy or environmental consultancy.

Discuss your site

Related services and information

Data sources and dates

Discuss environmental services with our team

Contact us to discuss the work and request a quotation.

Environmental Services

Services

Request a quote

Menu

Get a quote