UK environmental consultancy and site services
Environmental Services

Bewdley: river levels and local information

Explore the published monitoring record for Bewdley on River Severn. Check the station location, reference, measurement types, units, recording times and available readings.

← All records

Available measurements

Flow ·

44.468m3/s

Measurement recorded at

60.4254.5348.6542.7631 Oct 2026, 05:15 GMT1 Nov 2026, 07:45 GMT
View measurement table
Measurement recorded atValue (m3/s)
1 Nov 2026, 07:45 GMT44.468
1 Nov 2026, 07:30 GMT44.645
1 Nov 2026, 07:15 GMT44.718
1 Nov 2026, 07:00 GMT44.679
1 Nov 2026, 06:45 GMT44.679
1 Nov 2026, 06:30 GMT45.047
1 Nov 2026, 06:15 GMT45.222
1 Nov 2026, 06:00 GMT45.451
1 Nov 2026, 05:45 GMT45.63
1 Nov 2026, 05:30 GMT45.585
1 Nov 2026, 05:15 GMT45.335
1 Nov 2026, 04:45 GMT45.999
1 Nov 2026, 04:30 GMT45.866
1 Nov 2026, 04:15 GMT46.01
1 Nov 2026, 04:00 GMT46.2
1 Nov 2026, 03:45 GMT46.557
1 Nov 2026, 03:30 GMT46.179
1 Nov 2026, 03:15 GMT46.165
1 Nov 2026, 03:00 GMT46.218
1 Nov 2026, 02:45 GMT47.531
1 Nov 2026, 02:30 GMT46.636
1 Nov 2026, 02:15 GMT46.75
1 Nov 2026, 02:00 GMT46.867
1 Nov 2026, 01:45 GMT47.199
1 Nov 2026, 01:30 GMT47.276
1 Nov 2026, 01:15 GMT47.195
1 Nov 2026, 01:00 GMT47.367
1 Nov 2026, 00:45 GMT47.502
1 Nov 2026, 00:30 GMT47.578
1 Nov 2026, 00:15 GMT47.489
1 Nov 2026, 00:00 GMT47.564
31 Oct 2026, 23:45 GMT47.68
31 Oct 2026, 23:30 GMT48.038
31 Oct 2026, 23:15 GMT48.183
31 Oct 2026, 23:00 GMT48.439
31 Oct 2026, 22:45 GMT48.272
31 Oct 2026, 22:30 GMT48.22
31 Oct 2026, 21:30 GMT49.034
31 Oct 2026, 21:15 GMT48.998
31 Oct 2026, 21:00 GMT49.197
31 Oct 2026, 20:45 GMT49.42
31 Oct 2026, 20:30 GMT49.592
31 Oct 2026, 20:15 GMT49.824
31 Oct 2026, 20:00 GMT49.8
31 Oct 2026, 19:45 GMT49.764
31 Oct 2026, 19:30 GMT50.041
31 Oct 2026, 19:15 GMT50.002
31 Oct 2026, 19:00 GMT50.082
31 Oct 2026, 18:45 GMT50.167
31 Oct 2026, 18:30 GMT50.491
31 Oct 2026, 17:45 GMT50.59
31 Oct 2026, 17:30 GMT50.657
31 Oct 2026, 17:15 GMT51.103
31 Oct 2026, 17:00 GMT51.229
31 Oct 2026, 16:45 GMT51.226
31 Oct 2026, 16:30 GMT51.34
31 Oct 2026, 16:15 GMT51.538
31 Oct 2026, 16:00 GMT51.673
31 Oct 2026, 15:45 GMT52.066
31 Oct 2026, 15:15 GMT52.292
31 Oct 2026, 15:00 GMT52.283
31 Oct 2026, 14:45 GMT52.501
31 Oct 2026, 14:30 GMT52.67
31 Oct 2026, 14:15 GMT52.915
31 Oct 2026, 14:00 GMT53.15
31 Oct 2026, 13:45 GMT53.417
31 Oct 2026, 13:30 GMT53.61
31 Oct 2026, 13:15 GMT53.66
31 Oct 2026, 13:00 GMT53.895
31 Oct 2026, 12:45 GMT54.038
31 Oct 2026, 12:30 GMT53.867
31 Oct 2026, 12:15 GMT54.469
31 Oct 2026, 12:00 GMT54.258
31 Oct 2026, 11:45 GMT54.526
31 Oct 2026, 11:30 GMT54.581
31 Oct 2026, 11:15 GMT55.099
31 Oct 2026, 11:00 GMT55.379
31 Oct 2026, 10:45 GMT55.441
31 Oct 2026, 10:30 GMT55.375
31 Oct 2026, 10:15 GMT55.494
31 Oct 2026, 10:00 GMT55.664
31 Oct 2026, 09:45 GMT55.472
31 Oct 2026, 09:30 GMT55.483
31 Oct 2026, 09:15 GMT55.716
31 Oct 2026, 09:00 GMT56.12
31 Oct 2026, 08:45 GMT56.298
31 Oct 2026, 08:30 GMT56.059
31 Oct 2026, 08:15 GMT56.322
31 Oct 2026, 08:00 GMT56.553
31 Oct 2026, 07:45 GMT56.721
31 Oct 2026, 07:30 GMT56.811
31 Oct 2026, 07:15 GMT57.001
31 Oct 2026, 07:00 GMT57.254
31 Oct 2026, 06:45 GMT57.532
31 Oct 2026, 06:30 GMT57.942
31 Oct 2026, 06:15 GMT57.793
31 Oct 2026, 06:00 GMT57.883
31 Oct 2026, 05:45 GMT58.044
31 Oct 2026, 05:30 GMT58.453
31 Oct 2026, 05:15 GMT58.712

Water Level · Stage

0.842mASD

Measurement recorded at

1.080.990.90.8131 Oct 2026, 05:30 GMT1 Nov 2026, 07:45 GMT
View measurement table
Measurement recorded atValue (mASD)
1 Nov 2026, 07:45 GMT0.842
1 Nov 2026, 07:30 GMT0.839
1 Nov 2026, 07:15 GMT0.842
1 Nov 2026, 07:00 GMT0.843
1 Nov 2026, 06:45 GMT0.848
1 Nov 2026, 06:30 GMT0.847
1 Nov 2026, 06:15 GMT0.847
1 Nov 2026, 06:00 GMT0.85
1 Nov 2026, 05:45 GMT0.855
1 Nov 2026, 05:30 GMT0.85
1 Nov 2026, 05:15 GMT0.858
1 Nov 2026, 05:00 GMT0.857
1 Nov 2026, 04:45 GMT0.861
1 Nov 2026, 04:30 GMT0.862
1 Nov 2026, 04:15 GMT0.862
1 Nov 2026, 04:00 GMT0.862
1 Nov 2026, 03:45 GMT0.867
1 Nov 2026, 03:30 GMT0.869
1 Nov 2026, 03:15 GMT0.87
1 Nov 2026, 03:00 GMT0.87
1 Nov 2026, 02:45 GMT0.874
1 Nov 2026, 02:30 GMT0.875
1 Nov 2026, 02:15 GMT0.874
1 Nov 2026, 02:00 GMT0.88
1 Nov 2026, 01:45 GMT0.88
1 Nov 2026, 01:30 GMT0.881
1 Nov 2026, 01:15 GMT0.882
1 Nov 2026, 01:00 GMT0.883
1 Nov 2026, 00:45 GMT0.888
1 Nov 2026, 00:30 GMT0.886
1 Nov 2026, 00:15 GMT0.891
1 Nov 2026, 00:00 GMT0.891
31 Oct 2026, 23:45 GMT0.892
31 Oct 2026, 23:30 GMT0.893
31 Oct 2026, 23:15 GMT0.898
31 Oct 2026, 23:00 GMT0.899
31 Oct 2026, 22:45 GMT0.902
31 Oct 2026, 22:30 GMT0.902
31 Oct 2026, 21:30 GMT0.91
31 Oct 2026, 21:15 GMT0.913
31 Oct 2026, 21:00 GMT0.916
31 Oct 2026, 20:45 GMT0.916
31 Oct 2026, 20:30 GMT0.916
31 Oct 2026, 20:15 GMT0.92
31 Oct 2026, 20:00 GMT0.922
31 Oct 2026, 19:45 GMT0.922
31 Oct 2026, 19:30 GMT0.928
31 Oct 2026, 19:15 GMT0.926
31 Oct 2026, 19:00 GMT0.928
31 Oct 2026, 18:45 GMT0.929
31 Oct 2026, 18:30 GMT0.934
31 Oct 2026, 17:45 GMT0.941
31 Oct 2026, 17:30 GMT0.939
31 Oct 2026, 17:15 GMT0.946
31 Oct 2026, 17:00 GMT0.946
31 Oct 2026, 16:45 GMT0.948
31 Oct 2026, 16:30 GMT0.95
31 Oct 2026, 16:15 GMT0.95
31 Oct 2026, 16:00 GMT0.953
31 Oct 2026, 15:45 GMT0.954
31 Oct 2026, 15:15 GMT0.962
31 Oct 2026, 15:00 GMT0.964
31 Oct 2026, 14:45 GMT0.966
31 Oct 2026, 14:30 GMT0.967
31 Oct 2026, 14:15 GMT0.969
31 Oct 2026, 14:00 GMT0.976
31 Oct 2026, 13:45 GMT0.975
31 Oct 2026, 13:30 GMT0.98
31 Oct 2026, 13:15 GMT0.98
31 Oct 2026, 13:00 GMT0.982
31 Oct 2026, 12:45 GMT0.985
31 Oct 2026, 12:30 GMT0.988
31 Oct 2026, 12:15 GMT0.992
31 Oct 2026, 12:00 GMT0.992
31 Oct 2026, 11:45 GMT0.993
31 Oct 2026, 11:30 GMT0.997
31 Oct 2026, 11:15 GMT0.999
31 Oct 2026, 11:00 GMT1.001
31 Oct 2026, 10:45 GMT1.004
31 Oct 2026, 10:30 GMT1.006
31 Oct 2026, 10:15 GMT1.008
31 Oct 2026, 10:00 GMT1.01
31 Oct 2026, 09:45 GMT1.012
31 Oct 2026, 09:30 GMT1.013
31 Oct 2026, 09:15 GMT1.018
31 Oct 2026, 09:00 GMT1.018
31 Oct 2026, 08:45 GMT1.022
31 Oct 2026, 08:30 GMT1.024
31 Oct 2026, 08:15 GMT1.022
31 Oct 2026, 08:00 GMT1.03
31 Oct 2026, 07:45 GMT1.03
31 Oct 2026, 07:30 GMT1.034
31 Oct 2026, 07:15 GMT1.034
31 Oct 2026, 07:00 GMT1.038
31 Oct 2026, 06:45 GMT1.041
31 Oct 2026, 06:30 GMT1.045
31 Oct 2026, 06:15 GMT1.045
31 Oct 2026, 06:00 GMT1.048
31 Oct 2026, 05:45 GMT1.048
31 Oct 2026, 05:30 GMT1.052

Missing readings remain as gaps. Measurement units and reference levels follow the published source.

Published record details

Reference
2001
Location
Bewdley
Coordinates
52.38356, -2.32244
Watercourse
River Severn
Source catchment label
Worcestershire Middle Severn
Station opened
1921-04-01
Measurement types
Flow, Water Level

Published flood areas within 50 km

Source checked: 1 Nov 2026, 08:15 GMT

Distance is measured to the published area centre. These entries do not identify whether a particular property is within a flood warning area. Open the official area record to see its boundary and latest information.

No entries were returned for this selection at the recorded source check time.

Environmental Services

Need help understanding drainage or flood risk at a site?

Describe the location and the issue you are investigating. Include any plans or existing reports when enquiring about a flood risk assessment, drainage strategy or environmental consultancy.

Discuss your site

Related services and information

Data sources and dates

Discuss environmental services with our team

Contact us to discuss the work and request a quotation.

Environmental Services

Services

Request a quote

Menu

Get a quote