UK environmental consultancy and site services
Environmental Services

Norwood: river levels and local information

Explore the published monitoring record for Norwood on Ea Beck. Check the station location, reference, measurement types, units, recording times and available readings.

← All records

Available measurements

Water Level · 2

No recent reading available

Water Level · Downstream Stage

No recent reading available

Water Level · Downstream Stage

0.157m

Measurement recorded at

0.30.20.09-0.0131 Oct 2026, 15:15 GMT2 Nov 2026, 07:15 GMT
View measurement table
Measurement recorded atValue (m)
2 Nov 2026, 07:15 GMT0.157
2 Nov 2026, 06:45 GMT0.149
2 Nov 2026, 06:15 GMT0.141
2 Nov 2026, 05:45 GMT0.133
2 Nov 2026, 05:15 GMT0.124
2 Nov 2026, 04:45 GMT0.115
2 Nov 2026, 04:15 GMT0.106
2 Nov 2026, 03:45 GMT0.096
2 Nov 2026, 03:30 GMT0.092
2 Nov 2026, 03:15 GMT0.088
2 Nov 2026, 02:45 GMT0.078
2 Nov 2026, 02:15 GMT0.068
2 Nov 2026, 01:45 GMT0.057
2 Nov 2026, 01:15 GMT0.044
2 Nov 2026, 00:45 GMT0.031
2 Nov 2026, 00:15 GMT0.021
1 Nov 2026, 23:45 GMT0.262
1 Nov 2026, 23:15 GMT0.254
1 Nov 2026, 22:45 GMT0.248
1 Nov 2026, 22:30 GMT0.245
1 Nov 2026, 22:15 GMT0.241
1 Nov 2026, 21:15 GMT0.227
1 Nov 2026, 21:00 GMT0.223
1 Nov 2026, 20:45 GMT0.22
1 Nov 2026, 20:15 GMT0.213
1 Nov 2026, 19:45 GMT0.205
1 Nov 2026, 19:15 GMT0.197
1 Nov 2026, 18:15 GMT0.182
1 Nov 2026, 18:00 GMT0.178
1 Nov 2026, 17:30 GMT0.17
1 Nov 2026, 17:15 GMT0.166
1 Nov 2026, 17:00 GMT0.162
1 Nov 2026, 16:45 GMT0.157
1 Nov 2026, 16:15 GMT0.147
1 Nov 2026, 16:00 GMT0.144
1 Nov 2026, 15:45 GMT0.14
1 Nov 2026, 15:15 GMT0.131
1 Nov 2026, 15:00 GMT0.126
1 Nov 2026, 14:45 GMT0.122
1 Nov 2026, 14:15 GMT0.112
1 Nov 2026, 14:00 GMT0.108
1 Nov 2026, 13:45 GMT0.103
1 Nov 2026, 13:30 GMT0.098
1 Nov 2026, 13:15 GMT0.094
1 Nov 2026, 12:45 GMT0.083
1 Nov 2026, 12:30 GMT0.078
1 Nov 2026, 12:15 GMT0.073
1 Nov 2026, 12:00 GMT0.067
1 Nov 2026, 11:30 GMT0.055
1 Nov 2026, 11:15 GMT0.049
1 Nov 2026, 11:00 GMT0.042
1 Nov 2026, 10:45 GMT0.259
1 Nov 2026, 10:30 GMT0.255
1 Nov 2026, 10:15 GMT0.252
1 Nov 2026, 09:45 GMT0.244
1 Nov 2026, 09:15 GMT0.237
1 Nov 2026, 08:45 GMT0.23
1 Nov 2026, 08:15 GMT0.222
1 Nov 2026, 08:00 GMT0.219
1 Nov 2026, 07:45 GMT0.215
1 Nov 2026, 07:15 GMT0.208
1 Nov 2026, 07:00 GMT0.204
1 Nov 2026, 06:45 GMT0.2
1 Nov 2026, 06:30 GMT0.196
1 Nov 2026, 06:15 GMT0.192
1 Nov 2026, 05:45 GMT0.184
1 Nov 2026, 05:30 GMT0.18
1 Nov 2026, 05:15 GMT0.176
1 Nov 2026, 05:00 GMT0.173
1 Nov 2026, 04:45 GMT0.168
1 Nov 2026, 04:15 GMT0.16
1 Nov 2026, 04:00 GMT0.156
1 Nov 2026, 03:45 GMT0.151
1 Nov 2026, 03:15 GMT0.143
1 Nov 2026, 02:45 GMT0.134
1 Nov 2026, 02:15 GMT0.125
1 Nov 2026, 01:45 GMT0.117
1 Nov 2026, 01:30 GMT0.111
1 Nov 2026, 01:15 GMT0.107
1 Nov 2026, 00:45 GMT0.097
1 Nov 2026, 00:30 GMT0.092
1 Nov 2026, 00:15 GMT0.087
31 Oct 2026, 23:45 GMT0.077
31 Oct 2026, 23:15 GMT0.066
31 Oct 2026, 22:45 GMT0.053
31 Oct 2026, 22:15 GMT0.045
31 Oct 2026, 21:15 GMT0.271
31 Oct 2026, 20:45 GMT0.264
31 Oct 2026, 20:30 GMT0.26
31 Oct 2026, 20:15 GMT0.257
31 Oct 2026, 19:45 GMT0.25
31 Oct 2026, 19:15 GMT0.244
31 Oct 2026, 18:45 GMT0.236
31 Oct 2026, 18:15 GMT0.229
31 Oct 2026, 17:30 GMT0.218
31 Oct 2026, 17:15 GMT0.215
31 Oct 2026, 16:45 GMT0.207
31 Oct 2026, 16:15 GMT0.199
31 Oct 2026, 15:45 GMT0.191
31 Oct 2026, 15:15 GMT0.182

Water Level · Stage

No recent reading available

Water Level · Stage

0.356m

Measurement recorded at

0.470.420.370.3231 Oct 2026, 15:15 GMT2 Nov 2026, 07:15 GMT
View measurement table
Measurement recorded atValue (m)
2 Nov 2026, 07:15 GMT0.356
2 Nov 2026, 06:45 GMT0.357
2 Nov 2026, 06:15 GMT0.359
2 Nov 2026, 05:45 GMT0.361
2 Nov 2026, 05:15 GMT0.365
2 Nov 2026, 04:45 GMT0.371
2 Nov 2026, 04:15 GMT0.366
2 Nov 2026, 03:45 GMT0.347
2 Nov 2026, 03:30 GMT0.348
2 Nov 2026, 03:15 GMT0.35
2 Nov 2026, 02:45 GMT0.359
2 Nov 2026, 02:15 GMT0.341
2 Nov 2026, 01:45 GMT0.335
2 Nov 2026, 01:15 GMT0.338
2 Nov 2026, 00:45 GMT0.338
2 Nov 2026, 00:15 GMT0.344
1 Nov 2026, 23:45 GMT0.349
1 Nov 2026, 23:15 GMT0.362
1 Nov 2026, 22:45 GMT0.349
1 Nov 2026, 22:30 GMT0.338
1 Nov 2026, 22:15 GMT0.34
1 Nov 2026, 21:15 GMT0.345
1 Nov 2026, 21:00 GMT0.348
1 Nov 2026, 20:45 GMT0.352
1 Nov 2026, 20:15 GMT0.36
1 Nov 2026, 19:45 GMT0.363
1 Nov 2026, 19:15 GMT0.351
1 Nov 2026, 18:15 GMT0.366
1 Nov 2026, 18:00 GMT0.377
1 Nov 2026, 17:30 GMT0.367
1 Nov 2026, 17:15 GMT0.355
1 Nov 2026, 17:00 GMT0.358
1 Nov 2026, 16:45 GMT0.361
1 Nov 2026, 16:15 GMT0.369
1 Nov 2026, 16:00 GMT0.372
1 Nov 2026, 15:45 GMT0.372
1 Nov 2026, 15:15 GMT0.377
1 Nov 2026, 15:00 GMT0.379
1 Nov 2026, 14:45 GMT0.383
1 Nov 2026, 14:15 GMT0.389
1 Nov 2026, 14:00 GMT0.393
1 Nov 2026, 13:45 GMT0.397
1 Nov 2026, 13:30 GMT0.403
1 Nov 2026, 13:15 GMT0.411
1 Nov 2026, 12:45 GMT0.398
1 Nov 2026, 12:30 GMT0.388
1 Nov 2026, 12:15 GMT0.374
1 Nov 2026, 12:00 GMT0.374
1 Nov 2026, 11:30 GMT0.377
1 Nov 2026, 11:15 GMT0.379
1 Nov 2026, 11:00 GMT0.381
1 Nov 2026, 10:45 GMT0.38
1 Nov 2026, 10:30 GMT0.382
1 Nov 2026, 10:15 GMT0.384
1 Nov 2026, 09:45 GMT0.389
1 Nov 2026, 09:15 GMT0.389
1 Nov 2026, 08:45 GMT0.393
1 Nov 2026, 08:15 GMT0.4
1 Nov 2026, 08:00 GMT0.408
1 Nov 2026, 07:45 GMT0.409
1 Nov 2026, 07:15 GMT0.391
1 Nov 2026, 07:00 GMT0.391
1 Nov 2026, 06:45 GMT0.396
1 Nov 2026, 06:30 GMT0.397
1 Nov 2026, 06:15 GMT0.391
1 Nov 2026, 05:45 GMT0.375
1 Nov 2026, 05:30 GMT0.375
1 Nov 2026, 05:15 GMT0.376
1 Nov 2026, 05:00 GMT0.376
1 Nov 2026, 04:45 GMT0.377
1 Nov 2026, 04:15 GMT0.379
1 Nov 2026, 04:00 GMT0.38
1 Nov 2026, 03:45 GMT0.381
1 Nov 2026, 03:15 GMT0.382
1 Nov 2026, 02:45 GMT0.393
1 Nov 2026, 02:15 GMT0.382
1 Nov 2026, 01:45 GMT0.363
1 Nov 2026, 01:30 GMT0.363
1 Nov 2026, 01:15 GMT0.362
1 Nov 2026, 00:45 GMT0.365
1 Nov 2026, 00:30 GMT0.363
1 Nov 2026, 00:15 GMT0.365
31 Oct 2026, 23:45 GMT0.373
31 Oct 2026, 23:15 GMT0.373
31 Oct 2026, 22:45 GMT0.361
31 Oct 2026, 22:15 GMT0.368
31 Oct 2026, 21:15 GMT0.384
31 Oct 2026, 20:45 GMT0.367
31 Oct 2026, 20:30 GMT0.364
31 Oct 2026, 20:15 GMT0.367
31 Oct 2026, 19:45 GMT0.373
31 Oct 2026, 19:15 GMT0.38
31 Oct 2026, 18:45 GMT0.388
31 Oct 2026, 18:15 GMT0.393
31 Oct 2026, 17:30 GMT0.407
31 Oct 2026, 17:15 GMT0.412
31 Oct 2026, 16:45 GMT0.426
31 Oct 2026, 16:15 GMT0.448
31 Oct 2026, 15:45 GMT0.437
31 Oct 2026, 15:15 GMT0.412

Missing readings remain as gaps. Measurement units and reference levels follow the published source.

Published record details

Reference
L0930
Location
Thorpe In Balne
Coordinates
53.57333, -1.10369
Watercourse
Ea Beck
Source catchment label
Don and Rother
Station opened
1996-03-30
Measurement types
Water Level

Published flood areas within 50 km

Source checked: 2 Nov 2026, 07:45 GMT

Distance is measured to the published area centre. These entries do not identify whether a particular property is within a flood warning area. Open the official area record to see its boundary and latest information.

No entries were returned for this selection at the recorded source check time.

Environmental Services

Need help understanding drainage or flood risk at a site?

Describe the location and the issue you are investigating. Include any plans or existing reports when enquiring about a flood risk assessment, drainage strategy or environmental consultancy.

Discuss your site

Related services and information

Data sources and dates

Discuss environmental services with our team

Contact us to discuss the work and request a quotation.

Environmental Services

Services

Request a quote

Menu

Get a quote