UK environmental consultancy and site services
Environmental Services

Pulborough Swan Bridge: river levels and local information

Explore the published monitoring record for Pulborough Swan Bridge on River Arun. Check the station location, reference, measurement types, units, recording times and available readings.

← All records

Available measurements

Water Level · Stage

1.063mASD

Measurement recorded at

1.231.171.111.041 Nov 2026, 05:15 GMT2 Nov 2026, 07:15 GMT
View measurement table
Measurement recorded atValue (mASD)
2 Nov 2026, 07:15 GMT1.063
2 Nov 2026, 07:00 GMT1.062
2 Nov 2026, 06:45 GMT1.062
2 Nov 2026, 06:30 GMT1.063
2 Nov 2026, 06:15 GMT1.062
2 Nov 2026, 06:00 GMT1.062
2 Nov 2026, 05:45 GMT1.064
2 Nov 2026, 05:30 GMT1.065
2 Nov 2026, 05:15 GMT1.067
2 Nov 2026, 05:00 GMT1.069
2 Nov 2026, 04:45 GMT1.071
2 Nov 2026, 04:30 GMT1.075
2 Nov 2026, 04:15 GMT1.078
2 Nov 2026, 04:00 GMT1.081
2 Nov 2026, 03:45 GMT1.085
2 Nov 2026, 03:30 GMT1.087
2 Nov 2026, 03:15 GMT1.091
2 Nov 2026, 03:00 GMT1.094
2 Nov 2026, 02:30 GMT1.1
2 Nov 2026, 02:15 GMT1.104
2 Nov 2026, 02:00 GMT1.107
2 Nov 2026, 01:45 GMT1.109
2 Nov 2026, 01:30 GMT1.113
2 Nov 2026, 01:15 GMT1.115
2 Nov 2026, 01:00 GMT1.118
2 Nov 2026, 00:45 GMT1.12
2 Nov 2026, 00:30 GMT1.124
2 Nov 2026, 00:15 GMT1.125
2 Nov 2026, 00:00 GMT1.129
1 Nov 2026, 23:45 GMT1.128
1 Nov 2026, 23:30 GMT1.13
1 Nov 2026, 23:15 GMT1.133
1 Nov 2026, 23:00 GMT1.134
1 Nov 2026, 22:45 GMT1.135
1 Nov 2026, 22:30 GMT1.137
1 Nov 2026, 21:30 GMT1.14
1 Nov 2026, 21:15 GMT1.14
1 Nov 2026, 21:00 GMT1.14
1 Nov 2026, 20:45 GMT1.141
1 Nov 2026, 20:30 GMT1.14
1 Nov 2026, 20:15 GMT1.139
1 Nov 2026, 20:00 GMT1.14
1 Nov 2026, 19:45 GMT1.14
1 Nov 2026, 19:30 GMT1.14
1 Nov 2026, 19:15 GMT1.138
1 Nov 2026, 19:00 GMT1.138
1 Nov 2026, 18:30 GMT1.136
1 Nov 2026, 18:15 GMT1.135
1 Nov 2026, 18:00 GMT1.134
1 Nov 2026, 17:45 GMT1.134
1 Nov 2026, 17:30 GMT1.135
1 Nov 2026, 17:15 GMT1.134
1 Nov 2026, 17:00 GMT1.135
1 Nov 2026, 16:45 GMT1.136
1 Nov 2026, 16:30 GMT1.138
1 Nov 2026, 16:15 GMT1.14
1 Nov 2026, 16:00 GMT1.143
1 Nov 2026, 15:45 GMT1.146
1 Nov 2026, 15:30 GMT1.149
1 Nov 2026, 15:15 GMT1.153
1 Nov 2026, 15:00 GMT1.156
1 Nov 2026, 14:45 GMT1.16
1 Nov 2026, 14:30 GMT1.163
1 Nov 2026, 14:15 GMT1.168
1 Nov 2026, 14:00 GMT1.171
1 Nov 2026, 13:45 GMT1.176
1 Nov 2026, 13:30 GMT1.178
1 Nov 2026, 13:15 GMT1.182
1 Nov 2026, 13:00 GMT1.185
1 Nov 2026, 12:45 GMT1.188
1 Nov 2026, 12:30 GMT1.192
1 Nov 2026, 12:15 GMT1.193
1 Nov 2026, 12:00 GMT1.197
1 Nov 2026, 11:45 GMT1.198
1 Nov 2026, 11:30 GMT1.2
1 Nov 2026, 11:15 GMT1.203
1 Nov 2026, 11:00 GMT1.205
1 Nov 2026, 10:45 GMT1.205
1 Nov 2026, 10:30 GMT1.207
1 Nov 2026, 10:15 GMT1.209
1 Nov 2026, 10:00 GMT1.21
1 Nov 2026, 09:45 GMT1.21
1 Nov 2026, 09:30 GMT1.212
1 Nov 2026, 09:15 GMT1.212
1 Nov 2026, 09:00 GMT1.213
1 Nov 2026, 08:45 GMT1.212
1 Nov 2026, 08:30 GMT1.212
1 Nov 2026, 08:15 GMT1.213
1 Nov 2026, 08:00 GMT1.212
1 Nov 2026, 07:45 GMT1.212
1 Nov 2026, 07:30 GMT1.212
1 Nov 2026, 07:15 GMT1.212
1 Nov 2026, 07:00 GMT1.212
1 Nov 2026, 06:45 GMT1.211
1 Nov 2026, 06:30 GMT1.209
1 Nov 2026, 06:15 GMT1.21
1 Nov 2026, 06:00 GMT1.208
1 Nov 2026, 05:45 GMT1.208
1 Nov 2026, 05:30 GMT1.207
1 Nov 2026, 05:15 GMT1.206

Missing readings remain as gaps. Measurement units and reference levels follow the published source.

Published record details

Reference
E9920
Location
Pulborough
Coordinates
50.95634, -0.51351
Watercourse
River Arun
Source catchment label
Arun and Western Streams
Station opened
1999-01-01
Measurement types
Water Level

Published flood areas within 50 km

Source checked: 2 Nov 2026, 07:45 GMT

Distance is measured to the published area centre. These entries do not identify whether a particular property is within a flood warning area. Open the official area record to see its boundary and latest information.

No entries were returned for this selection at the recorded source check time.

Environmental Services

Need help understanding drainage or flood risk at a site?

Describe the location and the issue you are investigating. Include any plans or existing reports when enquiring about a flood risk assessment, drainage strategy or environmental consultancy.

Discuss your site

Related services and information

Data sources and dates

Discuss environmental services with our team

Contact us to discuss the work and request a quotation.

Environmental Services

Services

Request a quote

Menu

Get a quote