UK environmental consultancy and site services
Environmental Services

Truro Harbour: river levels and local information

Explore the published monitoring record for Truro Harbour on South Cornwall Coast. Check the station location, reference, measurement types, units, recording times and available readings.

← All records

Available measurements

Water Level · Stage

No recent reading available

Water Level · Stage

0.136mAOD

Measurement recorded at

1.921.050.18-0.681 Nov 2026, 05:15 GMT2 Nov 2026, 07:15 GMT
View measurement table
Measurement recorded atValue (mAOD)
2 Nov 2026, 07:15 GMT0.136
2 Nov 2026, 07:00 GMT-0.017
2 Nov 2026, 06:45 GMT-0.072
2 Nov 2026, 06:30 GMT-0.132
2 Nov 2026, 06:15 GMT-0.191
2 Nov 2026, 06:00 GMT-0.244
2 Nov 2026, 05:45 GMT-0.268
2 Nov 2026, 05:30 GMT-0.309
2 Nov 2026, 05:15 GMT-0.362
2 Nov 2026, 05:00 GMT-0.331
2 Nov 2026, 04:45 GMT-0.318
2 Nov 2026, 04:30 GMT-0.364
2 Nov 2026, 04:15 GMT-0.371
2 Nov 2026, 04:00 GMT-0.322
2 Nov 2026, 03:45 GMT-0.287
2 Nov 2026, 03:30 GMT-0.285
2 Nov 2026, 03:15 GMT-0.281
2 Nov 2026, 03:00 GMT-0.218
2 Nov 2026, 02:30 GMT-0.137
2 Nov 2026, 02:15 GMT-0.091
2 Nov 2026, 02:00 GMT-0.013
2 Nov 2026, 01:45 GMT0.09
2 Nov 2026, 01:30 GMT0.162
2 Nov 2026, 01:15 GMT0.277
2 Nov 2026, 01:00 GMT0.469
2 Nov 2026, 00:45 GMT0.615
2 Nov 2026, 00:30 GMT0.737
2 Nov 2026, 00:15 GMT0.803
2 Nov 2026, 00:00 GMT0.848
1 Nov 2026, 23:45 GMT0.94
1 Nov 2026, 23:30 GMT1.03
1 Nov 2026, 23:15 GMT1.09
1 Nov 2026, 23:00 GMT1.156
1 Nov 2026, 22:45 GMT1.199
1 Nov 2026, 22:30 GMT1.209
1 Nov 2026, 21:30 GMT1.19
1 Nov 2026, 21:15 GMT1.171
1 Nov 2026, 21:00 GMT1.125
1 Nov 2026, 20:45 GMT1.063
1 Nov 2026, 20:30 GMT1.008
1 Nov 2026, 20:15 GMT0.934
1 Nov 2026, 20:00 GMT0.811
1 Nov 2026, 19:45 GMT0.656
1 Nov 2026, 19:30 GMT0.507
1 Nov 2026, 19:15 GMT0.376
1 Nov 2026, 19:00 GMT0.221
1 Nov 2026, 18:30 GMT-0.072
1 Nov 2026, 18:15 GMT-0.142
1 Nov 2026, 18:00 GMT-0.19
1 Nov 2026, 17:45 GMT-0.243
1 Nov 2026, 17:30 GMT-0.313
1 Nov 2026, 17:15 GMT-0.357
1 Nov 2026, 17:00 GMT-0.375
1 Nov 2026, 16:45 GMT-0.41
1 Nov 2026, 16:30 GMT-0.411
1 Nov 2026, 16:15 GMT-0.433
1 Nov 2026, 16:00 GMT-0.42
1 Nov 2026, 15:45 GMT-0.401
1 Nov 2026, 15:30 GMT-0.396
1 Nov 2026, 15:15 GMT-0.367
1 Nov 2026, 15:00 GMT-0.321
1 Nov 2026, 14:45 GMT-0.287
1 Nov 2026, 14:30 GMT-0.254
1 Nov 2026, 14:15 GMT-0.202
1 Nov 2026, 14:00 GMT-0.156
1 Nov 2026, 13:45 GMT-0.102
1 Nov 2026, 13:30 GMT-0.043
1 Nov 2026, 13:15 GMT0.05
1 Nov 2026, 13:00 GMT0.236
1 Nov 2026, 12:45 GMT0.416
1 Nov 2026, 12:30 GMT0.594
1 Nov 2026, 12:15 GMT0.724
1 Nov 2026, 12:00 GMT0.817
1 Nov 2026, 11:45 GMT0.939
1 Nov 2026, 11:30 GMT1.098
1 Nov 2026, 11:15 GMT1.226
1 Nov 2026, 11:00 GMT1.292
1 Nov 2026, 10:45 GMT1.356
1 Nov 2026, 10:30 GMT1.442
1 Nov 2026, 10:15 GMT1.522
1 Nov 2026, 10:00 GMT1.586
1 Nov 2026, 09:45 GMT1.619
1 Nov 2026, 09:30 GMT1.654
1 Nov 2026, 09:15 GMT1.664
1 Nov 2026, 09:00 GMT1.653
1 Nov 2026, 08:45 GMT1.612
1 Nov 2026, 08:30 GMT1.544
1 Nov 2026, 08:15 GMT1.468
1 Nov 2026, 08:00 GMT1.389
1 Nov 2026, 07:45 GMT1.296
1 Nov 2026, 07:30 GMT1.177
1 Nov 2026, 07:15 GMT1.043
1 Nov 2026, 07:00 GMT0.862
1 Nov 2026, 06:45 GMT0.676
1 Nov 2026, 06:30 GMT0.489
1 Nov 2026, 06:15 GMT0.276
1 Nov 2026, 06:00 GMT0.031
1 Nov 2026, 05:45 GMT-0.086
1 Nov 2026, 05:30 GMT-0.159
1 Nov 2026, 05:15 GMT-0.233

Water Level · Sump Level

No recent reading available

Water Level · Sump Level

0.154mAOD

Measurement recorded at

2.061.130.2-0.731 Nov 2026, 05:15 GMT2 Nov 2026, 07:15 GMT
View measurement table
Measurement recorded atValue (mAOD)
2 Nov 2026, 07:15 GMT0.154
2 Nov 2026, 07:00 GMT-0.014
2 Nov 2026, 06:45 GMT-0.071
2 Nov 2026, 06:30 GMT-0.134
2 Nov 2026, 06:15 GMT-0.197
2 Nov 2026, 06:00 GMT-0.256
2 Nov 2026, 05:45 GMT-0.282
2 Nov 2026, 05:30 GMT-0.327
2 Nov 2026, 05:15 GMT-0.386
2 Nov 2026, 05:00 GMT-0.353
2 Nov 2026, 04:45 GMT-0.338
2 Nov 2026, 04:30 GMT-0.39
2 Nov 2026, 04:15 GMT-0.4
2 Nov 2026, 04:00 GMT-0.348
2 Nov 2026, 03:45 GMT-0.31
2 Nov 2026, 03:30 GMT-0.309
2 Nov 2026, 03:15 GMT-0.303
2 Nov 2026, 03:00 GMT-0.236
2 Nov 2026, 02:30 GMT-0.148
2 Nov 2026, 02:15 GMT-0.101
2 Nov 2026, 02:00 GMT-0.012
2 Nov 2026, 01:45 GMT0.102
2 Nov 2026, 01:30 GMT0.18
2 Nov 2026, 01:15 GMT0.308
2 Nov 2026, 01:00 GMT0.513
2 Nov 2026, 00:45 GMT0.671
2 Nov 2026, 00:30 GMT0.801
2 Nov 2026, 00:15 GMT0.872
2 Nov 2026, 00:00 GMT0.92
1 Nov 2026, 23:45 GMT1.017
1 Nov 2026, 23:30 GMT1.114
1 Nov 2026, 23:15 GMT1.179
1 Nov 2026, 23:00 GMT1.252
1 Nov 2026, 22:45 GMT1.296
1 Nov 2026, 22:30 GMT1.308
1 Nov 2026, 21:30 GMT1.286
1 Nov 2026, 21:15 GMT1.265
1 Nov 2026, 21:00 GMT1.217
1 Nov 2026, 20:45 GMT1.149
1 Nov 2026, 20:30 GMT1.092
1 Nov 2026, 20:15 GMT1.014
1 Nov 2026, 20:00 GMT0.882
1 Nov 2026, 19:45 GMT0.714
1 Nov 2026, 19:30 GMT0.553
1 Nov 2026, 19:15 GMT0.412
1 Nov 2026, 19:00 GMT0.246
1 Nov 2026, 18:30 GMT-0.07
1 Nov 2026, 18:15 GMT-0.15
1 Nov 2026, 18:00 GMT-0.205
1 Nov 2026, 17:45 GMT-0.263
1 Nov 2026, 17:30 GMT-0.332
1 Nov 2026, 17:15 GMT-0.377
1 Nov 2026, 17:00 GMT-0.398
1 Nov 2026, 16:45 GMT-0.434
1 Nov 2026, 16:30 GMT-0.435
1 Nov 2026, 16:15 GMT-0.458
1 Nov 2026, 16:00 GMT-0.446
1 Nov 2026, 15:45 GMT-0.428
1 Nov 2026, 15:30 GMT-0.424
1 Nov 2026, 15:15 GMT-0.395
1 Nov 2026, 15:00 GMT-0.346
1 Nov 2026, 14:45 GMT-0.312
1 Nov 2026, 14:30 GMT-0.277
1 Nov 2026, 14:15 GMT-0.221
1 Nov 2026, 14:00 GMT-0.171
1 Nov 2026, 13:45 GMT-0.113
1 Nov 2026, 13:30 GMT-0.05
1 Nov 2026, 13:15 GMT0.054
1 Nov 2026, 13:00 GMT0.258
1 Nov 2026, 12:45 GMT0.453
1 Nov 2026, 12:30 GMT0.648
1 Nov 2026, 12:15 GMT0.786
1 Nov 2026, 12:00 GMT0.886
1 Nov 2026, 11:45 GMT1.017
1 Nov 2026, 11:30 GMT1.189
1 Nov 2026, 11:15 GMT1.326
1 Nov 2026, 11:00 GMT1.395
1 Nov 2026, 10:45 GMT1.465
1 Nov 2026, 10:30 GMT1.556
1 Nov 2026, 10:15 GMT1.644
1 Nov 2026, 10:00 GMT1.712
1 Nov 2026, 09:45 GMT1.747
1 Nov 2026, 09:30 GMT1.781
1 Nov 2026, 09:15 GMT1.793
1 Nov 2026, 09:00 GMT1.783
1 Nov 2026, 08:45 GMT1.738
1 Nov 2026, 08:30 GMT1.666
1 Nov 2026, 08:15 GMT1.586
1 Nov 2026, 08:00 GMT1.499
1 Nov 2026, 07:45 GMT1.395
1 Nov 2026, 07:30 GMT1.27
1 Nov 2026, 07:15 GMT1.126
1 Nov 2026, 07:00 GMT0.935
1 Nov 2026, 06:45 GMT0.737
1 Nov 2026, 06:30 GMT0.534
1 Nov 2026, 06:15 GMT0.305
1 Nov 2026, 06:00 GMT0.047
1 Nov 2026, 05:45 GMT-0.079
1 Nov 2026, 05:30 GMT-0.158
1 Nov 2026, 05:15 GMT-0.238

Missing readings remain as gaps. Measurement units and reference levels follow the published source.

Published record details

Reference
48129
Location
Truro
Coordinates
50.25222, -5.04125
Watercourse
South Cornwall Coast
Source catchment label
Fal and St Austell Streams
Station opened
1998-02-01
Measurement types
Water Level

Published flood areas within 50 km

Source checked: 2 Nov 2026, 07:45 GMT

Distance is measured to the published area centre. These entries do not identify whether a particular property is within a flood warning area. Open the official area record to see its boundary and latest information.

No entries were returned for this selection at the recorded source check time.

Environmental Services

Need help understanding drainage or flood risk at a site?

Describe the location and the issue you are investigating. Include any plans or existing reports when enquiring about a flood risk assessment, drainage strategy or environmental consultancy.

Discuss your site

Related services and information

Data sources and dates

Discuss environmental services with our team

Contact us to discuss the work and request a quotation.

Environmental Services

Services

Request a quote

Menu

Get a quote