UK environmental consultancy and site services
Environmental Services

Went Outfall: river levels and local information

Explore the published monitoring record for Went Outfall on River Went. Check the station location, reference, measurement types, units, recording times and available readings.

← All records

Available measurements

Water Level · Downstream Stage

1.203mAOD

Measurement recorded at

2.762.171.5911 Nov 2026, 04:45 GMT2 Nov 2026, 06:45 GMT
View measurement table
Measurement recorded atValue (mAOD)
2 Nov 2026, 06:45 GMT1.203
2 Nov 2026, 06:30 GMT1.212
2 Nov 2026, 06:15 GMT1.219
2 Nov 2026, 06:00 GMT1.229
2 Nov 2026, 05:45 GMT1.245
2 Nov 2026, 05:30 GMT1.261
2 Nov 2026, 05:15 GMT1.287
2 Nov 2026, 05:00 GMT1.322
2 Nov 2026, 04:45 GMT1.364
2 Nov 2026, 04:30 GMT1.405
2 Nov 2026, 04:15 GMT1.457
2 Nov 2026, 04:00 GMT1.51
2 Nov 2026, 03:45 GMT1.565
2 Nov 2026, 03:30 GMT1.622
2 Nov 2026, 03:15 GMT1.685
2 Nov 2026, 03:00 GMT1.749
2 Nov 2026, 02:45 GMT1.817
2 Nov 2026, 02:15 GMT1.964
2 Nov 2026, 02:00 GMT2.045
2 Nov 2026, 01:45 GMT2.136
2 Nov 2026, 01:30 GMT2.24
2 Nov 2026, 01:15 GMT2.364
2 Nov 2026, 01:00 GMT2.498
2 Nov 2026, 00:45 GMT2.574
2 Nov 2026, 00:30 GMT2.562
2 Nov 2026, 00:15 GMT2.488
2 Nov 2026, 00:00 GMT2.365
1 Nov 2026, 23:45 GMT2.209
1 Nov 2026, 23:30 GMT2.038
1 Nov 2026, 23:15 GMT1.867
1 Nov 2026, 23:00 GMT1.699
1 Nov 2026, 22:45 GMT1.538
1 Nov 2026, 22:30 GMT1.395
1 Nov 2026, 22:15 GMT1.27
1 Nov 2026, 21:15 GMT1.173
1 Nov 2026, 21:00 GMT1.174
1 Nov 2026, 20:45 GMT1.176
1 Nov 2026, 20:30 GMT1.178
1 Nov 2026, 20:15 GMT1.18
1 Nov 2026, 20:00 GMT1.184
1 Nov 2026, 19:45 GMT1.188
1 Nov 2026, 19:30 GMT1.191
1 Nov 2026, 19:15 GMT1.196
1 Nov 2026, 19:00 GMT1.202
1 Nov 2026, 18:45 GMT1.206
1 Nov 2026, 18:15 GMT1.221
1 Nov 2026, 18:00 GMT1.23
1 Nov 2026, 17:45 GMT1.241
1 Nov 2026, 17:30 GMT1.254
1 Nov 2026, 17:15 GMT1.271
1 Nov 2026, 17:00 GMT1.302
1 Nov 2026, 16:45 GMT1.34
1 Nov 2026, 16:30 GMT1.382
1 Nov 2026, 16:15 GMT1.428
1 Nov 2026, 16:00 GMT1.477
1 Nov 2026, 15:45 GMT1.531
1 Nov 2026, 15:30 GMT1.589
1 Nov 2026, 15:15 GMT1.65
1 Nov 2026, 15:00 GMT1.714
1 Nov 2026, 14:45 GMT1.783
1 Nov 2026, 14:30 GMT1.856
1 Nov 2026, 14:15 GMT1.938
1 Nov 2026, 14:00 GMT2.026
1 Nov 2026, 13:45 GMT2.124
1 Nov 2026, 13:30 GMT2.234
1 Nov 2026, 13:15 GMT2.364
1 Nov 2026, 13:00 GMT2.508
1 Nov 2026, 12:45 GMT2.59
1 Nov 2026, 12:30 GMT2.579
1 Nov 2026, 12:15 GMT2.494
1 Nov 2026, 12:00 GMT2.357
1 Nov 2026, 11:45 GMT2.186
1 Nov 2026, 11:30 GMT2.001
1 Nov 2026, 11:15 GMT1.814
1 Nov 2026, 11:00 GMT1.632
1 Nov 2026, 10:45 GMT1.465
1 Nov 2026, 10:30 GMT1.318
1 Nov 2026, 10:15 GMT1.219
1 Nov 2026, 10:00 GMT1.187
1 Nov 2026, 09:45 GMT1.178
1 Nov 2026, 09:30 GMT1.179
1 Nov 2026, 09:15 GMT1.181
1 Nov 2026, 09:00 GMT1.182
1 Nov 2026, 08:45 GMT1.184
1 Nov 2026, 08:30 GMT1.186
1 Nov 2026, 08:15 GMT1.187
1 Nov 2026, 08:00 GMT1.191
1 Nov 2026, 07:45 GMT1.194
1 Nov 2026, 07:30 GMT1.198
1 Nov 2026, 07:15 GMT1.203
1 Nov 2026, 07:00 GMT1.205
1 Nov 2026, 06:45 GMT1.21
1 Nov 2026, 06:30 GMT1.216
1 Nov 2026, 06:15 GMT1.221
1 Nov 2026, 06:00 GMT1.228
1 Nov 2026, 05:45 GMT1.235
1 Nov 2026, 05:30 GMT1.246
1 Nov 2026, 05:15 GMT1.258
1 Nov 2026, 05:00 GMT1.275
1 Nov 2026, 04:45 GMT1.3

Water Level · Stage

No recent reading available

Water Level · Stage

1.153mAOD

Measurement recorded at

1.531.31.070.8431 Oct 2026, 05:45 GMT2 Nov 2026, 06:45 GMT
View measurement table
Measurement recorded atValue (mAOD)
2 Nov 2026, 06:45 GMT1.153
2 Nov 2026, 06:15 GMT1.207
2 Nov 2026, 05:45 GMT1.262
2 Nov 2026, 05:15 GMT1.305
2 Nov 2026, 04:45 GMT1.296
2 Nov 2026, 04:15 GMT1.284
2 Nov 2026, 03:45 GMT1.271
2 Nov 2026, 03:15 GMT1.259
2 Nov 2026, 02:45 GMT1.245
2 Nov 2026, 02:15 GMT1.23
2 Nov 2026, 01:45 GMT1.213
2 Nov 2026, 01:15 GMT1.196
2 Nov 2026, 00:45 GMT1.177
2 Nov 2026, 00:15 GMT1.158
1 Nov 2026, 23:45 GMT1.138
1 Nov 2026, 23:15 GMT1.114
1 Nov 2026, 22:45 GMT1.09
1 Nov 2026, 22:15 GMT1.061
1 Nov 2026, 21:15 GMT0.91
1 Nov 2026, 20:45 GMT0.936
1 Nov 2026, 20:15 GMT0.98
1 Nov 2026, 19:45 GMT1.028
1 Nov 2026, 19:15 GMT1.078
1 Nov 2026, 18:15 GMT1.184
1 Nov 2026, 17:45 GMT1.24
1 Nov 2026, 17:15 GMT1.295
1 Nov 2026, 16:45 GMT1.318
1 Nov 2026, 16:15 GMT1.308
1 Nov 2026, 15:45 GMT1.296
1 Nov 2026, 15:15 GMT1.283
1 Nov 2026, 14:45 GMT1.27
1 Nov 2026, 14:00 GMT1.246
1 Nov 2026, 13:45 GMT1.237
1 Nov 2026, 13:15 GMT1.218
1 Nov 2026, 12:45 GMT1.197
1 Nov 2026, 12:15 GMT1.175
1 Nov 2026, 11:45 GMT1.148
1 Nov 2026, 11:30 GMT1.135
1 Nov 2026, 11:15 GMT1.121
1 Nov 2026, 10:45 GMT1.09
1 Nov 2026, 10:30 GMT1.071
1 Nov 2026, 10:15 GMT1.046
1 Nov 2026, 09:45 GMT0.916
1 Nov 2026, 09:15 GMT0.905
1 Nov 2026, 08:45 GMT0.943
1 Nov 2026, 08:15 GMT0.988
1 Nov 2026, 07:45 GMT1.03
1 Nov 2026, 07:15 GMT1.075
1 Nov 2026, 06:45 GMT1.122
1 Nov 2026, 06:15 GMT1.171
1 Nov 2026, 05:45 GMT1.224
1 Nov 2026, 05:15 GMT1.278
1 Nov 2026, 04:45 GMT1.336
1 Nov 2026, 04:30 GMT1.364
1 Nov 2026, 04:00 GMT1.413
1 Nov 2026, 03:45 GMT1.411
1 Nov 2026, 03:15 GMT1.401
1 Nov 2026, 02:45 GMT1.39
1 Nov 2026, 02:15 GMT1.377
1 Nov 2026, 01:45 GMT1.364
1 Nov 2026, 01:15 GMT1.351
1 Nov 2026, 00:45 GMT1.336
1 Nov 2026, 00:30 GMT1.326
1 Nov 2026, 00:15 GMT1.318
31 Oct 2026, 23:45 GMT1.3
31 Oct 2026, 23:15 GMT1.28
31 Oct 2026, 22:45 GMT1.259
31 Oct 2026, 22:15 GMT1.232
31 Oct 2026, 21:15 GMT1.161
31 Oct 2026, 20:45 GMT1.046
31 Oct 2026, 20:15 GMT1.06
31 Oct 2026, 19:45 GMT1.106
31 Oct 2026, 19:15 GMT1.153
31 Oct 2026, 18:45 GMT1.201
31 Oct 2026, 18:15 GMT1.253
31 Oct 2026, 17:45 GMT1.306
31 Oct 2026, 17:15 GMT1.363
31 Oct 2026, 16:45 GMT1.421
31 Oct 2026, 16:15 GMT1.467
31 Oct 2026, 15:45 GMT1.458
31 Oct 2026, 15:15 GMT1.449
31 Oct 2026, 14:45 GMT1.439
31 Oct 2026, 14:15 GMT1.43
31 Oct 2026, 13:45 GMT1.418
31 Oct 2026, 13:15 GMT1.406
31 Oct 2026, 12:45 GMT1.392
31 Oct 2026, 12:15 GMT1.375
31 Oct 2026, 11:45 GMT1.356
31 Oct 2026, 11:15 GMT1.338
31 Oct 2026, 10:45 GMT1.313
31 Oct 2026, 10:15 GMT1.289
31 Oct 2026, 09:45 GMT1.261
31 Oct 2026, 09:15 GMT1.224
31 Oct 2026, 08:45 GMT1.203
31 Oct 2026, 08:15 GMT1.076
31 Oct 2026, 07:45 GMT1.118
31 Oct 2026, 07:15 GMT1.162
31 Oct 2026, 06:45 GMT1.207
31 Oct 2026, 06:15 GMT1.255
31 Oct 2026, 05:45 GMT1.305

Missing readings remain as gaps. Measurement units and reference levels follow the published source.

Published record details

Reference
L0902
Location
Went Green
Coordinates
53.66085, -0.99124
Watercourse
River Went
Source catchment label
Don and Rother
Station opened
1990-11-20
Measurement types
Water Level

Published flood areas within 50 km

Source checked: 2 Nov 2026, 07:30 GMT

Distance is measured to the published area centre. These entries do not identify whether a particular property is within a flood warning area. Open the official area record to see its boundary and latest information.

No entries were returned for this selection at the recorded source check time.

Environmental Services

Need help understanding drainage or flood risk at a site?

Describe the location and the issue you are investigating. Include any plans or existing reports when enquiring about a flood risk assessment, drainage strategy or environmental consultancy.

Discuss your site

Related services and information

Data sources and dates

Discuss environmental services with our team

Contact us to discuss the work and request a quotation.

Environmental Services

Services

Request a quote

Menu

Get a quote